校內獎項 2025- 2026
1. MySmartReaders(Top Score)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
2J | LI UNA | Primary 2 | Winner |
2J | TSANG YUI HUI | 1st runner up | |
2J | CHAN CHEUK LAM | 2nd runner up | |
3J | AUDREY LEE PEI YI | Primary 3 | Winner |
3J | YUEN WANG CHING | 1st runner up | |
3J | HAIDER MOIZ ALI | 2nd runner up | |
4J | LAM YIN CHUN | Primary 4 | Winner |
4J | NG YIU HANG | 1st runner up | |
4J | LAU CHEUK XING MAXTON | 2nd runner up | |
5J | HO CHI YAU | Primary 5 | Winner |
5H | JAU TSZ YING | 1st runner up | |
6J | LEUNG POK MAN | 2nd runner up | |
6J | ZHAO TSZ TUNG | Primary 6 | Winner |
6J | CHIU YEE SUM | 1st runner up | |
2J | LI UNA | 2nd runner up |
2.階梯閱讀空間(成就值排行榜)
班別 | 姓名 | 項目 | 排名 |
2J | 羅衍裕 | 二年級組 | 冠軍 |
2J | 郭潁喬 | 亞軍 | |
2J | 曾睿滸 | 季軍 | |
3J | 袁泓程 | 三年級組 | 冠軍 |
3H | 葉姵賢 | 亞軍 | |
3J | 蘇國棟 | 季軍 | |
4J | 劉卓星 | 四年級組 | 冠軍 |
4H | 胡詩韻 | 亞軍 | |
4J | 伍耀衡 | 季軍 | |
5J | 梁逸 | 五年級組 | 冠軍 |
5H | 葉劻韶 | 亞軍 | |
5H | 周梓盈 | 季軍 | |
6J | 陳尚衡 | 六年級組 | 冠軍 |
6J | 梁博文 | 亞軍 | |
6J | 趙紫彤 | 季軍 |
3.階梯閱讀空間(成績排行榜)
班別 | 姓名 | 項目 | 名次 |
2J | 羅衍裕 | 二年級組 | 冠軍 |
2J | 陳焯霖 | 亞軍 | |
2J | 曾睿滸 | 季軍 | |
3J | 袁泓程 | 三年級組 | 冠軍 |
3J | 蘇國棟 | 亞軍 | |
3H | 莫果森 | 季軍 | |
4J | 郭逸尊 | 四年級組 | 冠軍 |
4J | 伍耀衡 | 亞軍 | |
4H | 冼明杰 | 季軍 | |
5H | 周梓盈 | 五年級組 | 冠軍 |
5H | 葉劻韶 | 亞軍 | |
6J | 陳尚衡 | 六年級組 | 冠軍 |
6J | 梁博文 | 亞軍 | |
6J | 崔安晴 | 季軍 |
4. 9月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
2J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
3J | 袁泓程 | |
4J | 郭逸尊 | |
5J | 梁逸 | |
6J | 梁博文 |
5. 10月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
2J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
3J | 李姵頤 | |
4J | 林炫臻 | |
5H | 葉劻韶 | |
6J | 梁博文 | |
2J | 陳焯霖 | 飛躍進步大獎 |
3J | HAIDER MOIZ ALI | |
4J | 夏智晨 | |
5J | 何致柔 | |
6J | 趙苡心 |

