校內獎項 2024- 2025
1. MySmartReaders(Top Score)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
1JOY | LI UNA | Primary 1 | Winner |
1HOPE | SUM YAT LONG | 1st runner up | |
1JOY | TSANG YUI HUI | 2nd runner up | |
2JOY | HAIDER MOIZ ALI | Primary 2 | Winner |
2JOY | AUDREY LEE PEI YI | 1st runner up | |
2JOY | SO KWOK TUNG | 2nd runner up | |
3JOY | LAM YIN CHUN | Primary 3 | Winner |
3JOY | CHAN SING YU | 1st runner up | |
3JOY | LAU CHEUK XING MAXTON | 2nd runner up | |
4JOY | HO CHI YAU | Primary 4 | Winner |
4JOY | HAFEEZ ANAM | 1st runner up | |
4JOY | KWOK CHUN PO | 2nd runner up | |
5JOY | ZHAO TSZ TUNG | Primary 5 | Winner |
5HOPE | FANG WING CHI | 1st runner up | |
5JOY | LEUNG POK MAN | 2nd runner up | |
6JOY | CHOW ZHENGLE | Primary 6 | Winner |
6HOPE | LI SHIYUN | 1st runner up | |
6JOY | YIP HAY YIN | 2nd runner up |
2. 階梯閱讀空間(成就值排行榜)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
1JOY | 萬芍毅 | 一年級組 | 冠軍 |
1JOY | 羅衍裕 | 亞軍 | |
1JOY | 陳焯霖 | 季軍 | |
2HOPE | 李銳棋 | 二年級組 | 冠軍 |
2HOPE | 葉姵賢 | 亞軍 | |
2JOY | 李姵頤 | 季軍 | |
3JOY | 陳星羽 | 三年級組 | 冠軍 |
3HOPE | 蔡佩沂 | 亞軍 | |
3JOY | 伍耀衡 | 季軍 | |
4HOPE | 劉宸睿 | 四年級組 | 冠軍 |
4HOPE | 周梓盈 | 亞軍 | |
4HOPE | 葉劻韶 | 季軍 | |
5JOY | 陳尚衡 | 五年級組 | 冠軍 |
5HOPE | 朱文亮 | 亞軍 | |
5HOPE | 伍楚盈 | 季軍 | |
6JOY | 馬天宇 | 六年級組 | 冠軍 |
6HOPE | 李詩韵 | 亞軍 | |
6JOY | 陳梓璇 | 季軍 |
3. 階梯閱讀空間(成績排行榜)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
1JOY | 羅衍裕 | 一年級組 | 冠軍 |
1HOPE | 沈日朗 | 亞軍 | |
1JOY | 萬芍毅 | 季軍 | |
2HOPE | 李銳棋 | 二年級組 | 冠軍 |
2JOY | 袁泓程 | 亞軍 | |
2JOY | 李姵頤 | 季軍 | |
3JOY | 陳星羽 | 三年級組 | 冠軍 |
3HOPE | 周燕霞 | 亞軍 | |
3JOY | 郭逸尊 | 季軍 | |
4HOPE | 劉宸睿 | 四年級組 | 冠軍 |
4HOPE | 李銳軒 | 亞軍 | |
4HOPE | 周梓盈 | 季軍 | |
5JOY | 陳尚衡 | 五年級組 | 冠軍 |
5JOY | 趙苡心 | 亞軍 | |
5JOY | 黃冠灝 | 季軍 | |
6HOPE | 李詩韵 | 六年級組 | 冠軍 |
6JOY | 馬天宇 | 亞軍 | |
6JOY | 陳梓璇 | 季軍 |
4. 篇篇流螢–網上廣泛閱讀計劃
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
4HOPE | 葉劻韶 | 四年級組 | 冠軍 |
4HOPE | 劉宸睿 | 亞軍 | |
5HOPE | 伍楚盈 | 五年級組 | 冠軍 |
5HOPE | 陳顥天 | 亞軍 | |
5HOPE | 李志朗 | 季軍 | |
6HOPE | 巫俊軒 | 六年級組 | 冠軍 |
6JOY | 陳博文 | 亞軍 | |
6HOPE | 陳建宇 | 季軍 |
5. 大成男女混合3人籃球賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
6J | 管穗慶 | 冠軍 |
6H | 林藍平 | |
5H | 陳顥天 | |
5H | 陳子恩 |
6. 6月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 萬芍毅 | 星級大獎 |
2J | 蕭廷澔 | |
3H | 周燕霞 | |
4H | 周梓盈 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 劉希琳 | |
1J | 曾睿滸 | 飛躍進步大獎 |
2J | 蕭廷澔 | |
3H | 謝玉坤 | |
4H | 葉劻韶 | |
5J | 王珮言 | |
6J | 馬天宇 |
7. 5月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 萬芍毅 | 星級大獎 |
2H | 葉姵賢 | |
3H | 黃美淇 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 陳尚衡 | |
6J | 周政樂 | |
1J | 萬芍毅 | 飛躍進步大獎 |
2H | 葉姵賢 | |
3J | 陳星羽 | |
4H | 周梓盈 | |
5H | 朱文亮 | |
6H | 劉詩淇 |
8. 4月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
2J | 李姵頤 | |
3J | 林炫臻 | |
4H | 李銳軒 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 管穗慶 | |
1J | 羅衍裕 | 飛躍進步大獎 |
2J | 李姵頤 | |
3J | 林炫臻 | |
4H | 李銳軒 | |
5J | 梁博文 |
9. 3月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 何啟航 | 星級大獎 |
2J | 蘇國棟 | |
3H | 黃美淇 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 何啟航 | 飛躍進步大獎 |
2J | 蘇國棟 | |
3H | 黃美淇 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 余欣潼 |
10. 2月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 萬芍毅 | 星級大獎 |
2H | 李銳棋 | |
3J | 陳星羽 | |
4J | 何致柔 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 萬芍毅 | 飛躍進步大獎 |
2H | 李銳棋 | |
3J | 陳星羽 | |
4H | 周梓盈 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 |
11. 1月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
2H | 李銳棋 | |
3H | 謝玉坤 | |
4H | 劉宸睿 | |
5H | 李志朗 | |
6J | 馬天宇 | |
1J | 李安娜 | 飛躍進步大獎 |
2H | 李銳棋 | |
3J | 冼明杰 | |
4H | 李銳軒 | |
5H | 方穎芝 | |
6H | 李希朗 |
12. 12月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
2H | 莫果森 | |
3H | 謝玉坤 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 何啟航 | 飛躍進步大獎 |
2H | 莫果森 | |
3H | 謝玉坤 | |
4H | 關海藍 | |
5H | 陳子恩 | |
6J | 陳梓璇 |
13. 11月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
2H | 葉姵賢 | |
3J | 林炫臻 | |
4J | 夏安琳 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 劉希琳 | |
1J | 羅衍裕 | 飛躍進步大獎 |
2H | 葉姵賢 | |
3J | 林炫臻 | |
4H | 葉劻韶 | |
5J | 陳浠而 | |
6H | 巫俊軒 |
14. 10月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 萬芍毅 | 星級大獎 |
2J | 王浩宇 | |
3H | 謝玉坤 | |
4J | 夏安琳 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 顧汶晋 | |
1J | 郭穎喬 | 飛躍進步大獎 |
2J | 袁泓程 | |
3H | 胡詩韻 | |
4J | 夏安琳 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 顧汶晋 |
15. 9月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
2J | 李姵頤 | |
3J | 林炫臻 | |
4J | 郭俊甫 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 羅衍裕 |
16. 畢業禮獎項及獎學金
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 陳焯霖 | 孔教學院獎學金 |
1J | 何啟航 | |
1J | 羅衍裕 | |
2H | 葉姵賢 | |
2J | 李姵頤 | |
2J | 袁泓程 | |
3J | 陳星羽 | |
3J | 夏智晨 | |
3J | 林炫臻 | |
4H | 劉宸睿 | |
4J | 何致柔 | |
4J | 梁逸 | |
5J | 陳尚衡 | |
5J | 梁博文 | |
5J | 王珮言 | |
6J | 陳梓璇 | |
6J | 顧汶晋 | |
6J | 劉希琳 | |
1J | 陳焯霖 | 家教會獎學金 |
1J | 何啟航 | |
1J | 萬芍毅 | |
2J | 李姵頤 | |
2J | 蕭廷澔 | |
2J | 袁泓程 | |
3H | 蔡佩沂 | |
3H | 胡詩韻 | |
3J | 陳彥宏 | |
3J | 伍耀衡 | |
3J | 冼明杰 | |
4H | 周梓盈 | |
4H | 劉宸睿 | |
4H | 李銳軒 | |
4H | 葉劻韶 | |
5H | 陳子恩 | |
5H | 荊振暉 | |
5J | 陳浠而 | |
5J | 王珮言 | |
5J | 冼明豪 | |
6H | 賴鴻昊 | |
1J | 何啟航 | 操行優等生獎 |
2H | 葉姵賢 | |
3J | 劉卓星 | |
5J | 黃冠灝 | |
5J | 王珮言 | |
5J | 趙紫彤 | |
6H | 劉詩淇 | |
6H | 李詩韵 | |
6J | 劉希琳 | |
3J | 伍耀衡 | 操行進步獎 |
4H | 劉宸睿 | |
4H | 葉劻韶 | |
4J | 何致柔 | 尊師愛校好學生獎 |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
6J | 周政樂 | |
6J | 余欣潼 | |
1J | 郭潁喬 | 呂天增體藝獎 |
1J | 李安娜 | |
3J | BAILEY JACK GORDON | |
3J | 郭逸尊 | |
6H | 宋恩澤 | |
6J | 周思如 | |
1J | 羅衍裕 | 經訓獎 |
2J | 李姵頤 | |
3J | 陳星羽 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 羅衍裕 | 學科獎(中文) |
2J | 李姵頤 | |
3J | 陳星羽 | |
4J | 何致柔 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 羅衍裕 | 學科獎(英文) |
2J | 李姵頤 | |
3J | 林炫臻 | |
4J | 夏安琳 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 羅衍裕 | 學科獎(數學) |
2H | 葉姵賢 | |
3J | 林炫臻 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1H | 伍偉樂 | 高敏才獎學金(常識) |
2J | 李姵頤 | |
3J | 林炫臻 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1H | 伍偉樂 | 高敏才獎學金(STEM) |
2J | BAILEY ABIGAIL IVY | |
3J | 林炫臻 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
4J | 梁逸 | 創新科技研究獎 |
5J | 梁博文 | |
6J | 周政樂 | |
1J | 陳焯霖 | 積極學習獎 |
1J | 萬芍毅 | |
2J | HAIDER MOIZ ALI | |
3J | 夏智晨 | |
3J | 劉卓星 | |
5H | 伍楚盈 | |
5J | 黃冠灝 | |
5J | 冼明豪 | |
5J | 趙紫彤 | |
6J | 管穗慶 | |
6J | 劉希琳 | |
6J | 葉希言 | |
6J | 余欣潼 | |
1J | 曾睿滸 | 品行良好獎 |
2H | 莫果森 | |
3H | 周燕霞 | |
5H | 伍楚盈 | |
5H | 朱文亮 | |
6J | 周政樂 | |
6J | 馮進熙 | |
2H | 李銳棋 | 服務嘉許獎 |
2J | 蕭廷澔 | |
3H | 謝玉坤 | |
3J | BAILEY JACK GORDON | |
3J | 郭逸尊 | |
4J | 夏安琳 | |
4J | 郭俊甫 | |
6H | 劉詩淇 | |
6H | 李希朗 | |
6H | 林藍平 | |
6H | 巫俊軒 | |
6H | 葉晙延 | |
6J | 陳博文 | |
6J | 楊瑋晞 | |
6J | 余欣潼 |

