校內獎項 2024- 2025
1. 9月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
2J | 李姵頤 | |
3J | 林炫臻 | |
4J | 郭俊甫 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 羅衍裕 |
2. 10月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 萬芍毅 | 星級大獎 |
2J | 王浩宇 | |
3H | 謝玉坤 | |
4J | 夏安琳 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 顧汶晋 | |
1J | 郭穎喬 | 飛躍進步大獎 |
2J | 袁泓程 | |
3H | 胡詩韻 | |
4J | 夏安琳 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 顧汶晋 |
3. 11月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
2H | 葉姵賢 | |
3J | 林炫臻 | |
4J | 夏安琳 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 劉希琳 | |
1J | 羅衍裕 | 飛躍進步大獎 |
2H | 葉姵賢 | |
3J | 林炫臻 | |
4H | 葉劻韶 | |
5J | 陳浠而 | |
6H | 巫俊軒 |
4. 12月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 羅衍裕 | 星級大獎 |
2H | 莫果森 | |
3H | 謝玉坤 | |
4H | 劉宸睿 | |
5J | 梁博文 | |
6J | 陳梓璇 | |
1J | 何啟航 | 飛躍進步大獎 |
2H | 莫果森 | |
3H | 謝玉坤 | |
4H | 關海藍 | |
5H | 陳子恩 | |
6J | 陳梓璇 |
5. 大成親子發明家大賽
年級 | 班別年級 | 姓名 | 獎項 |
1 | 1J | 羅衍裕 | 大成親子發明家大賽 |
2 | 2J | 李姵頤 | |
3 | 3J | 林炫臻 | |
4 | 4J | 梁逸 | |
5 | 5J | 梁博文 | |
6 | 6J | 周政樂 |