Internal Award 2022 - 2023
1. 大成親子發明家大賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | LEUNG HO CHUN | 一年級冠軍 |
1H | CHAN PAK KIU | 一年級亞軍 |
1J | CHAN SING YU | 一年級季軍 |
2J | ZHU HAO YUI (RAY) | 二年級冠軍 |
2J | HAFEEZ ANAM | 二年級亞軍 |
2H | CHEN YIU FUNG | 二年級季軍 |
3J | LEUNG POK MAN | 三年級冠軍 |
3J | WONG PUI YIN | 三年級亞軍 |
3H | KING CHUN FAI | 三年級季軍 |
4J | CHOW ZHENG LE | 四年級冠軍 |
4J | YIP HAY YIN | 四年級亞軍 |
4H | YEUNG MAN SHING | 四年級季軍 |
4H | LI HEI LONG | 四年級季軍 |
5J | CHEN CHUN HEI | 五年級冠軍 |
5J | LIN RUN WEN | 五年級亞軍 |
5J | ZONG JESSIE | 五年級季軍 |
6J | ZHUANG HON LAM | 六年級冠軍 |
6J | WU KE FEI | 六年級亞軍 |
6J | TAN BAOLIN | 六年級亞軍 |
6A | OU LE RAN | 六年級季軍 |
2. STEM Week 四至六年級水火箭比賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
6J | TANG TSZ YIN | 隊際最遠距離三冠軍 |
6J | WONG NELSON KWUN TO | |
6J | WU SHU YUK | |
6J | FU JIAKUN | |
6J | TAN BAOLIN | |
6H | LIU CHAK HIN | |
6H | XIE JUN FENG | |
6H | XU JIA YUE | |
6H | ZHANG YOYO | |
5J | LAM HEI LONG | |
5J | LI JING HUA | |
5J | LIN RUN WEN | |
5J | CHEN CHUN HEI | |
5J | CHAN YI YAN | |
4H | LIN LAN PING | 隊際最遠距離亞軍 |
4H | HA KY HUY | |
4H | CHENG CHI LONG | |
4H | CHEN JIAN YU | |
4H | LI SHI YUN | |
6A | OU LE RAN | 隊際最遠距離季軍 |
6A | WONG YEE TING | |
6A | ZHANG WEN | |
6A | ZHOU PEI XIAN |
3. STEM Week 一至三年級護蛋英雄比賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
2H | CHEN YIU FUNG | 護蛋英雄嘉許狀 |
2H | LEE TSZ FUNG | |
2H | NG YU HIM TERENCE | |
2J | HAFEEZ ANAM | |
2J | ZHU HAO YUI (RAY) | |
2J | HUANG HO MIU | |
2J | HO CHI YAU | |
3H | CHEN HO TIN | |
3H | KING CHUN FAI | |
3H | LI SHUN HO | |
3H | CHENG TSZ KI | |
3H | CHIK CHING YU HIGY | |
3H | CHONG SZE KI | |
3H | HO TSZ HUEN | |
3H | LAM CHEUK FUNG | |
3H | LEE CHI LONG | |
3H | LI MAN HONG | |
2J | LAU SEN YUI | 最具創意大獎 |
2J | YAU HO HANG | |
2J | LI PUI LAM | |
3J | FANG WING CHI | |
3J | WONG JASON KWUN HO | |
3J | XIAN MING HO | |
3J | ZHAO TSZ TUNG |
4. 第二十六屆田徑運動會場刊設計比賽2022-2023 (全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
5J | LIN RUN WEN | 冠軍 |
5. Code Monkey編程比賽 — 大成編程王
組別 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
Junior Form | 3J | LEUNG POK MAN | 大成編程王(初級組) |
Senior Form | 6JH | CAO YUI | 大成編程王(高級組) |
6. Code Monkey編程比賽 — 編程精英
組別 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
一年級組 | 1H | FENG WAN LING | 一年級第一名 |
1J | XIAN MING KIT | 一年級第二名 | |
1J | LAM YIN CHUN | 一年級第三名 | |
二年級組 | 2J | LI PUI LAM | 二年級第一名 |
2H | CHEN YIU FUNG | 二年級第二名 | |
2J | LAU SEN YUI | 二年級第三名 | |
三年級組 | 3J | LEUNG POK MAN | 三年級第一名 |
3J | XIAN MING HO | 三年級第二名 | |
3J | CHAN SHEUNG HANG | 三年級第三名 | |
四年級組 | 4J | GU WEN JIN | 四年級第一名 |
4J | CHEN POK MAN ALVIN | 四年級第二名 | |
4J | YIP HAY YIN | 四年級第三名 | |
五年級組 | 5JH | CHUNG CHING | 五年級第一名 |
5JHC | CHEN CHUN HEI | 五年級第二名 | |
5JH | SHI XIAOMAN | 五年級第三名 | |
六年級組 | 6JH | CAO YUI | 六年級第一名 |
6AC | ZHANG WAI CHEONG | 六年級第二名 | |
6AC | ZHUO ZI YUE BILL | 六年級第三名 |
7. 2022-2023 ‘My Smart Readers’ Online Extensive Reading Scheme Top Score (First Term)
Level | Class | Name | Prize |
Primary 1 | 1J | CHAN SING YU | P.1 Rank 1 |
1J | CHOW YIN HA | P.1 Rank 2 | |
1H | WOO SZE WAN | P.1 Rank 3 | |
Primary 2 | 2J | LAU SEN YUI | P.2 Rank 1 |
2J | HAFEEZ ANAM | P.2 Rank 2 | |
2J | HO CHI YAU | P.2 Rank 3 | |
Primary 3 | 3J | LEUNG POK MAN | P.3 Rank 1 |
3J | WONG JASON KWUN HO | P.3 Rank 2 | |
3J | CHAN SHEUNG HANG | P.3 Rank 3 | |
Primary 4 | 4J | CHOW ZHENGLE | P.4 Rank 1 |
4J | WONG CHUN HUNG | P.4 Rank 2 | |
4J | YIP HAY YIN | P.4 Rank 3 | |
Primary 5 | 5JH (Face) | CHUNG CHING | P.5 Rank 1 |
5JH (Face) | CHAN YI LING | P.5 Rank 2 | |
5JH (Face) | CHAN YI YAN | P.5 Rank 3 | |
Primary 6 | 6JH (Face) | ZHUO ZIYUE BILL | P.6 Rank 1 |
6JH (Zoom) | QIN AMY | P.6 Rank 2 | |
6JH (Face) | MA HOI IN | P.6 Rank 2 | |
6JH (Face) | MAI TING TING | P.6 Rank 2 | |
6JH (Face) | WONG NELSON KWUN TO | P.6 Rank 2 | |
6JH (Face) | ZHUANG HON LAM | P.6 Rank 2 | |
6JH (Face) | ZHUO ZHIQING CATHERINE | P.6 Rank 2 | |
6JH (Face) | FU JIAKUN | P.6 Rank 3 |
8. 2022-2023年度「階梯閱讀空間」得獎名單(上學期)成就值排行榜
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | CHAN SING YU | 一年級第1名 |
1J | CHOW YIN HA | 一年級第2名 |
1J | NG CHUN HEI | 一年級第3名 |
2J | ZHU HAO YUI (RAY) | 二年級第1名 |
2H | CHEN YIU FUNG | 二年級第2名 |
2H | FONG WANG PAN | 二年級第3名 |
3J | CHAN SHEUNG HANG | 三年級第1名 |
3H | CHENG TSZ KI | 三年級第2名 |
3J | CHAN HEI YEE | 三年級第3名 |
4J | YEUNG WAI HEI | 四年級第1名 |
4J | CHEN TSZ SHUEN | 四年級第2名 |
4J | GU WEN JIN | 四年級第3名 |
5JHC | CHEN CHUN HEI | 五年級第1名 |
5JH | LIN RUNWEN | 五年級第2名 |
5JH | CHUNG CHING | 五年級第3名 |
6JH | ZHUO ZI YUE BILL | 六年級第1名 |
6JH | ZHUO ZHI QING CATHERINE | 六年級第2名 |
6JH | ZHUANG HON LAM | 六年級第3名 |
9. 2022-2023年度「階梯閱讀空間」得獎名單(上學期)成績排行榜
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | CHAN SING YU | 一年級第1名 |
1J | NG CHUN HEI | 一年級第2名 |
1J | CHOW YIN HA | 一年級第3名 |
2J | ZHU HAO YUI (RAY) | 二年級第1名 |
2H | CHEN YIU FUNG | 二年級第2名 |
2H | FONG WANG PAN | 二年級第3名 |
3J | CHAN SHEUNG HANG | 三年級第1名 |
3H | CHENG TSZ KI | 三年級第2名 |
3J | CHAN HEI YEE | 三年級第3名 |
4J | MA TIN YU | 四年級第1名 |
4J | CHEN TSZ SHUEN | 四年級第2名 |
4J | YEUNG WAI HEI | 四年級第3名 |
5JH面授 | LIN RUNWEN | 五年級第1名 |
5JH面授 | CHEN CHUN HEI | 五年級第2名 |
5JH面授 | LI MAN HOK | 五年級第3名 |
6JH面授 | ZHUANG HON LAM | 六年級第1名 |
6JH面授 | QIN AMY | 六年級第2名 |
6JH面授 | ZHUO ZI YUE BILL | 六年級第3名 |
10. 2022-2023年度「篇篇流螢–網上廣泛閱讀計劃」得獎名單(上學期)
班別 | 姓名 | 獎項 |
3J | ZHAO TSZ TUNG | 三年級第1名 |
3J | LEUNG POK MAN | 三年級第2名 |
4J | GU WEN JIN | 四年級第1名 |
4J | FUNG CHUN HEI | 四年級第2名 |
4J | LIU HEI LAM | 四年級第3名 |
5J | CHEN CHUN HEI | 五年級第1名 |
5J | LIAO HAI LONG NICK | 五年級第2名 |
5H | FANG JIALUN | 五年級第3名 |
6J | FU JIAKUN | 六年級第1名 |
6J | FU JIAKUN | 六年級第2名 |
6J | TSUI TSZ KIN | 六年級第3名 |
11. 十分科學比賽(第一期)(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
4J | YIP HAY YIN | 四年級組冠軍 |
4J | CHOW ZHENG LE | 四年級組亞軍 |
4H | CHIK CHING MAN PIFY | 四年級組季軍 |
5J | CHEN CHUN HEI | 五年級組冠軍 |
5J | CHAN YI LING | 五年級組亞軍 |
5J | LIN RUNWEN | 五年級組季軍 |
6J | ZHUANG HON LAM | 六年級組冠軍 |
6J | WU SHU YUK | 六年級組亞軍 |
6H | MA OU | 六年級組季軍 |
12. 1月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | Ummeh Hani | 星級大獎 |
2H | CHEN YIU FUNG | |
3H | KING CHUN FAI | |
4H | LIN LAN PING | |
5J | CHEN CHUN HEI | |
6J | ZHUANG HON LAM | |
1H | FENG WAN LING | 飛躍進步大獎 |
2J | LI PUI LAM | |
3J | CHAN HEI YEE | |
4J | CHENG SHUN HIM | |
5C | GE JIA QIANG | |
6A | CHAN TSZ LONG LINUS |
13. 12月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | CHOW YIN HA |
星級大獎 |
2H | CHEN YIU FUNG | |
3J | LEUNG POK MAN | |
4H | CHAN TSZ TUNG | |
5J | LIN RUN WEN | |
6J | TANG TSZ YIN | |
1J | TSE YUK KWAN | 飛躍進步大獎 |
2J | LAU SEN YUI | |
3H | HO TSZ HUEN | |
4H | LI KE YAN | |
5H | WONG TSZ HO | |
6T | YIU CHI LOK |
14. 11月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 陳星羽 |
星級大獎 |
2J | 朱昊銳 | |
3J | 梁搏文 | |
4J | 周政樂 | |
5HC面授 | 翁銘恒 | |
6JH面授 | 莊瀚林 | |
1J | 陳星羽 | 飛躍進步大獎 |
2J | 朱昊銳 | |
3J | 王佩言 | |
4J | 周政樂 | |
5JH面授 | 林銳文 | |
6AC面授 | 陳梓欽 |
15. 10月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 黃美淇 | 星級大獎 |
2H | 方宏彬 | |
3J | 梁博文 | |
4J | 顧汶晉 | |
5HC面授 | 葉承熹 | |
5HC面授 | 翁鉻恒 | |
6JH面授 | 莊瀚林 | |
1H | 林柏衡 | 飛躍進步大獎 |
2H | 方宏彬 | |
3H | 植婧茹 | |
4J | 顧汶晉 | |
5HC面授 | 林獻宜 | |
6JH | 秦蔚然 |
16. 9月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1H | 黃美淇 | 星級大獎 |
2J | 朱昊銳 | |
2J | 游浩鏗 | |
3J | 梁博文 | |
4H | 陳紫桐 | |
5JH面授 | 云雅沁 | |
6JH面授 | 莊瀚林 |