校外獎項 2017 - 2018
《創科自駕遊神州》全港小學 X-Car 電動車大賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
5J | 陳小琳 | 二等獎 |
5J | 范永杰 | 二等獎 |
5J | 梁偉豪 | 二等獎 |
5J | 盧翊 | 二等獎 |
基協中學友校接力邀請賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
4P | 黃靜妍 | 第 2 名 |
5J | 潘卓嵐 | 第 2 名 |
6J | 陳泳儀 | 第 2 名 |
6J | 林可茵 | 第 2 名 |
6J | 陳梓軒 | 第 3 名 |
6P | 梁國強 | 第 3 名 |
6P | 詹瑞鍇 | 第 3 名 |
6P | 喬泓舜 | 第 3 名 |
「Merry Hat 快樂共舞」帽子設計比賽(初賽)
年級 | 姓名 | 獎項 |
4P | 柯曉汶 | 入圍獎 |
6J | 方頴妍 | 入圍獎 |
6J | 岑佩娜 | 入圍獎 |
「Merry Hat 快樂共舞」帽子設計比賽(決賽)
年級 | 姓名 | 獎項 |
6J | 岑佩娜 | 優異獎 |
九北田徑學界
年級 | 姓名 | 獎項 |
6P | 詹瑞鍇 | 季軍 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2018(香港賽區)初賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
2J | 張江濤 | 一等獎 |
2C | 李家榮 | 一等獎 |
1G | 張毅豪 | 二等獎 |
1G | 馬鷗 | 二等獎 |
1H | 謝俊鋒 | 二等獎 |
1J | 張珈豪 | 二等獎 |
2C | 劉譚格 | 二等獎 |
2H | 朱辰豪 | 二等獎 |
2H | 麻樂欣 | 二等獎 |
2J | 王鈺婷 | 二等獎 |
2J | 陳書琪 | 二等獎 |
2J | 姚謙 | 二等獎 |
3C | 鄺擴 | 二等獎 |
3C | 蕭堅純 | 二等獎 |
3H | 柯俊鴻 | 二等獎 |
3H | 吳家寶 | 二等獎 |
3H | 李作恒 | 二等獎 |
3H | 吳雨澤 | 二等獎 |
3H | 王子涵 | 二等獎 |
3J | 黃寶輝 | 二等獎 |
3J | 吳柏賢 | 二等獎 |
3J | 徐可心 | 二等獎 |
3T | 蘇奧堂 | 二等獎 |
4J | 張澤炎 | 二等獎 |
5J | 何俊豪 | 二等獎 |
1G | 張瀚宇 | 三等獎 |
1G | 馬塏燁 | 三等獎 |
1H | 柯東浩 | 三等獎 |
1H | 袁玥 | 三等獎 |
1H | 許師豪 | 三等獎 |
1H | 周梓琪 | 三等獎 |
1H | 華航 | 三等獎 |
1H | 傅嘉鯤 | 三等獎 |
1J | 卓芷青 | 三等獎 |
1J | 譚筠莜 | 三等獎 |
1J | 杜婧萌 | 三等獎 |
1J | 洪紫淇 | 三等獎 |
1J | 張吳秀 | 三等獎 |
1P | 桂子軒 | 三等獎 |
1T | 孔顥燊 | 三等獎 |
2C | 林逸瀚 | 三等獎 |
2C | 林蔚斯 | 三等獎 |
2C | 陳卓毅 | 三等獎 |
2G | 李城軒 | 三等獎 |
2G | 趙俊傑 | 三等獎 |
2G | 張煥港 | 三等獎 |
2G | 劉紫涵 | 三等獎 |
2H | 蘇祥和 | 三等獎 |
2H | 李敏怡 | 三等獎 |
2H | 蔣子翔 | 三等獎 |
2H | 李奕安 | 三等獎 |
2H | 鄭奕誠 | 三等獎 |
2H | 莊瑟瑩 | 三等獎 |
2H | 陳沫含 | 三等獎 |
2J | 朱曦雅 | 三等獎 |
2J | 邱子嶸 | 三等獎 |
2J | 沈香美 | 三等獎 |
2T | 董梓頤 | 三等獎 |
2T | 張健睿 | 三等獎 |
2T | 吳陽 | 三等獎 |
3C | 柯智桐 | 三等獎 |
3C | 文俞鈞 | 三等獎 |
3H | 黃一得 | 三等獎 |
3H | 蘇卓熙 | 三等獎 |
3H | 盧靖萱 | 三等獎 |
3H | 李昀浩 | 三等獎 |
3H | 陳寶珊 | 三等獎 |
3J | 蔡其軒 | 三等獎 |
3J | 鄭璟雯 | 三等獎 |
3J | 劉儒軒 | 三等獎 |
3P | 胡育瑋 | 三等獎 |
3T | 陳文澤 | 三等獎 |
3T | 林港誠 | 三等獎 |
4J | 李俊希 | 三等獎 |
4J | 范哲銘 | 三等獎 |
4J | 鄭展鵬 | 三等獎 |
4J | 盧翊 | 三等獎 |
4J | 杜其晉 | 三等獎 |
第54屆學校舞蹈節比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
1C | 利俊嫻 | 甲等獎 |
1G | 馬塏燁 | 甲等獎 |
1H | 蔡漢娜 | 甲等獎 |
1H | 馬愷妍 | 甲等獎 |
1H | 林欣諭 | 甲等獎 |
1J | 陳潤菁 | 甲等獎 |
1J | 陳盈嘉 | 甲等獎 |
1J | 黃千盈 | 甲等獎 |
1J | 卓芷青 | 甲等獎 |
1T | 鄧煦橋 | 甲等獎 |
2C | 李宣彤 | 甲等獎 |
2C | 馬潔瑩 | 甲等獎 |
2C | 馬咏晴 | 甲等獎 |
2C | 吳于藍 | 甲等獎 |
2C | 徐盈盈 | 甲等獎 |
2G | 陳麗琪 | 甲等獎 |
2H | 陳沫含 | 甲等獎 |
2H | 何彥婷 | 甲等獎 |
2H | 趙希妍 | 甲等獎 |
2J | 陳蘊甜 | 甲等獎 |
2J | 陳書琪 | 甲等獎 |
2J | 吳佳星 | 甲等獎 |
2J | 陳鈺瑩 | 甲等獎 |
2J | 陳鈺琳 | 甲等獎 |
2P | 萬徽思 | 甲等獎 |
2T | 王家祺 | 甲等獎 |
2T | 張文賞 | 甲等獎 |
3C | 姜佳汝 | 甲等獎 |
3C | 劉影彤 | 甲等獎 |
3C | 李雨嘉 | 甲等獎 |
3H | 范凱恩 | 甲等獎 |
3J | 范嘉琪 | 甲等獎 |
3J | 徐可心 | 甲等獎 |
3J | 林樂 | 甲等獎 |
3J | 梁靜瑜 | 甲等獎 |
3T | 何寶儀 | 甲等獎 |
3T | 吳芷言 | 甲等獎 |
青少年正向網絡計劃2017-18躲避盤比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
4J | 盧澤熙 | 冠軍 |
5J | 范上俊 | 冠軍 |
6J | 李文迪 | 冠軍 |
6J | 岑佩娜 | 冠軍 |
6J | 溫鎧盈 | 冠軍 |
6J | 甄偉僑 | 冠軍 |
6J | 莫詩穎 | 冠軍 |
6J | 陳梓軒 | 冠軍 |
6J | 杜其晉 | 冠軍 |
6P | 喬泓舜 | 冠軍 |
第六十九屆香港學校朗誦節(粵語朗誦)
年級 | 姓名 | 獎項 |
1C | 陳澤一 | 冠軍 |
1C | 高皓睿 | 季軍 |
3J | 黃寶輝 | 季軍 |
4J | 范哲銘 | 季軍 |
6J | 郭晶晶 | 季軍 |
1C | 高嘉睿 | 優良 |
1H | 陳芷晴 | 優良 |
1J | 張吳秀 | 優良 |
1J | 陳儀琳 | 優良 |
1J | 譚筠莜 | 優良 |
1J | 魏宇佳 | 優良 |
1T | 杜雨鑫 | 優良 |
2C | 歐沛玲 | 優良 |
2H | 趙希妍 | 優良 |
2H | 黃莉雅 | 優良 |
2J | 孫歌澮 | 優良 |
2T | 梁靜瀅 | 優良 |
3C | 何首藍 | 優良 |
3H | 區炯亮 | 優良 |
3J | 梁靜瑜 | 優良 |
4J | 顏偕恒 | 優良 |
4J | 胡彥昕 | 優良 |
4J | 馮雅倩 | 優良 |
4J | 梁靜瀅 | 優良 |
5J | 洪巧欣 | 優良 |
5J | 潘卓嵐 | 優良 |
6J | 莫詩穎 | 優良 |
6J | 徐小欣 | 優良 |
P.1 - 2 | 粵語集誦隊 | 優良 |
1G | 馬塏燁 | 良好 |
1H | 徐嘉悅 | 良好 |
1J | 黃迷可 | 良好 |
1J | 吳可菲 | 良好 |
2C | 李鴻濤 | 良好 |
2C | 劉譚格 | 良好 |
2G | 趙俊傑 | 良好 |
2J | 王鈺婷 | 良好 |
2J | 陳書琪 | 良好 |
2T | 王家祺 | 良好 |
2T | 吳陽 | 良好 |
2T | 張健睿 | 良好 |
3C | 陳嘉豪 | 良好 |
3C | 李雨嘉 | 良好 |
3C | 柯智桐 | 良好 |
3H | 盧靖萱 | 良好 |
3H | 徐思欣 | 良好 |
3H | 黎思婷 | 良好 |
3J | 郭富城 | 良好 |
3J | 蔡其軒 | 良好 |
3J | 毛曉惠 | 良好 |
3J | 譚詩欣 | 良好 |
3T | 吳芷言 | 良好 |
3T | 林子茵 | 良好 |
3T | 何寶儀 | 良好 |
3T | 梁峻添 | 良好 |
3T | 林港誠 | 良好 |
4P | 柯曉玟 | 良好 |
4P | 余學妍 | 良好 |
5J | 彭詩雅 | 良好 |
6J | 吳苹 | 良好 |
6J | 方穎妍 | 良好 |
第六十九屆香港學校朗誦節(普通話朗誦)
年級 | 姓名 | 獎項 |
2H | 蔣子翔 | 季軍 |
2H | 鄭奕誠 | 季軍 |
2C | 舒慧妍 | 優良 |
2C | 王昱萱 | 優良 |
2C | 張靖東 | 優良 |
2H | 馮愛茵 | 優良 |
2J | 陳鈺瑩 | 優良 |
2J | 朱曦雅 | 優良 |
P.1 - 2 | 普通話集誦隊 | 優良 |
3C | 陳嘉豪 | 優良 |
3C | 王韜 | 優良 |
3H | 吳家寶 | 優良 |
3H | 柯俊鴻 | 優良 |
3J | 梁靜瑜 | 優良 |
3J | 黃寶輝 | 優良 |
3J | 毛曉惠 | 優良 |
4J | 張澤炎 | 優良 |
4J | 范哲銘 | 優良 |
5J | 盧翊 | 優良 |
6J | 蔡梓妤 | 優良 |
6J | 莫詩穎 | 優良 |
6J | 吳苹 | 優良 |
6J | 岑佩娜 | 優良 |
1H | 江峘 | 良好 |
3H | 陳寶珊 | 優良 |
第六十九屆香港學校朗誦節(英語朗誦)
年級 | 姓名 | 獎項 |
2H | 馮愛茵 | 冠軍 |
2H | 蘇若瑜 | 亞軍 |
3J | 黃寶輝 | 季軍 |
1C | 彭靖琪 | 優良 |
1C | 陳澤一 | 優良 |
1H | 戴嘉祥 | 優良 |
1J | 卓芷青 | 優良 |
1J | 徐君瑋 | 優良 |
1J | 李晨昀 | 優良 |
1T | 鄧煦橋 | 優良 |
2C | 馬潔瑩 | 優良 |
2C | 柯茗溪 | 優良 |
2C | 李鴻濤 | 優良 |
2C | 林蔚斯 | 優良 |
2G | 張顥嚴 | 優良 |
2H | 黃莉雅 | 優良 |
2H | 何彥婷 | 優良 |
2H | 鄭奕誠 | 優良 |
2H | 李敏怡 | 優良 |
2H | 趙希妍 | 優良 |
2J | 王鈺婷 | 優良 |
2J | 孫歌澮 | 優良 |
2J | 廖澤亞 | 優良 |
2J | 張江濤 | 優良 |
2J | 朱曦雅 | 優良 |
2T | 吳陽 | 優良 |
3C | 鄺擴 | 優良 |
3C | 柯智桐 | 優良 |
3C | 林子茹 | 優良 |
3C | 邱穎琳 | 優良 |
3H | 李夢溪 | 優良 |
3H | 黎思婷 | 優良 |
3J | 李悦溪 | 優良 |
P.1 - 3 | 英語集誦隊 | 優良 |
5J | 盧翊 | 優良 |
5J | 鄧錦儀 | 優良 |
5J | 范永杰 | 優良 |
5J | 梁曉婷 | 優良 |
5J | 賴月怡 | 優良 |
5J | 陳小琳 | 優良 |
6J | 陳泳儀 | 優良 |
6J | 蔡梓妤 | 優良 |
6P | 莫曉嬅 | 優良 |
6P | 姚詩敏 | 優良 |
6P | 關詠珊 | 優良 |
1C | 鄧景元 | 良好 |
1T | 古佩琳 | 良好 |
1T | 胡雅玲 | 良好 |
2C | 李宣彤 | 良好 |
3J | 鄭景安 | 良好 |
2018 全港兒童兩文三語朗誦大賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
1J | 張吳秀 | 冠軍 |
1J | 黃迷可 | 冠軍 |
2H | 蔣子翔 | 冠軍 |
1J | 張祖苗 | 亞軍 |
2H | 蘇若瑜 | 季軍 |
小學太陽能模型車mini奧運會2018
年級 | 姓名 | 獎項 |
5J | 唐嘉豪 | 冠軍 |
5J | 譚至軒 | 冠軍 |