校內獎項2016-2017
中文硬筆書法比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
2H | 王韜 | 初級組冠軍 |
1J | 王昱萱 | 初級組亞軍 |
2H | 陳繪琴 | 初級組季軍 |
3J | 敖恩禧 | 中級組冠軍 |
3J | 梁靜瀅 | 中級組亞軍 |
3J | 范哲銘 | 中級組季軍 |
5J | 方穎妍 | 高級組冠軍 |
6J | 鍾妤琳 | 高級組亞軍 |
6J | 邱鍈淇 | 高級組季軍 |
英文硬筆書法比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
2C | 李昀浩 | 初級組冠軍 |
2C | 盧瑋 | 初級組亞軍 |
2C | 唐瑾 | 初級組季軍 |
3P | 朱俊安 | 中級組冠軍 |
3J | 范哲銘 | 中級組亞軍 |
3J | 張澤炎 | 中級組季軍 |
6J | 鍾妤琳 | 高級組冠軍 |
5J | 徐小欣 | 高級組亞軍 |
5J | 蔡梓妤 | 高級組季軍 |
常識科 一人一花比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
1J | 陳昭穎 | 冠軍 |
2H | 王寧 | 冠軍 |
5J | 徐小欣 | 冠軍 |
1T | 蔡秋婷 | 亞軍 |
2H | 王韜 | 亞軍 |
4J | 梁曉婷 | 亞軍 |
1H | 劉帥 | 季軍 |
2J | 張諾瀅 | 季軍 |
6J | 呂曉晴 | 季軍 |
1C | 張健睿 | 優異 |
1P | 杜錦睿 | 優異 |
2C | 鄭景安 | 優異 |
2C | 文俞鈞 | 優異 |
3J | 敖恩禧 | 優異 |
3P | 黃靜妍 | 優異 |
數學科家際速算比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
1 H | 陳鈺琳 | 冠軍 |
1 H | 羅心怡 | 冠軍 |
1 H | 李鴻濤 | 冠軍 |
1 H | 李家榮 | 冠軍 |
1 H | 李敏怡 | 冠軍 |
1 H | 梁霂然 | 冠軍 |
1 H | 劉帥 | 冠軍 |
1 H | 蘇若瑜 | 冠軍 |
1 H | 姚謙 | 冠軍 |
1 J | 鄭奕誠 | 冠軍 |
1 H | 陳鈺瑩 | 亞軍 |
1 H | 麻樂欣 | 亞軍 |
1 G | 王鈺婷 | 亞軍 |
1 J | 蔣子翔 | 亞軍 |
1 J | 馬咏晴 | 亞軍 |
1 G | 黎寜馨 | 季軍 |
1 C | 郭煒城 | 季軍 |
1 C | 張江濤 | 季軍 |
1 C | 張炎泰 | 季軍 |
1 J | 陳蘊甜 | 季軍 |
1 J | 馬梓煣 | 季軍 |
1 J | 王昱萱 | 季軍 |
1 H | 李宣彤 | 季軍 |
1 H | 劉睿 | 季軍 |
1 H | 黃美婷 | 季軍 |
1 H | 張楚宸 | 季軍 |
1 H | 朱辰豪 | 季軍 |
2 C | 陳嘉豪 | 冠軍 |
2 J | 柯俊鴻 | 亞軍 |
2 H | 蔡其軒 | 亞軍 |
2 J | 黃寶輝 | 季軍 |
2 P | 蘇奧堂 | 季軍 |
3 J | 鄭展鵬 | 冠軍 |
3 J | 李俊希 | 亞軍 |
3 J | 張澤炎 | 亞軍 |
3 J | 黃偉康 | 季軍 |
4J | 何俊豪 | 冠軍 |
4J | 范永杰 | 亞軍 |
4J | 梁偉豪 | 季軍 |
5J | 方穎妍 | 冠軍 |
5J | 馮德智 | 亞軍 |
5J | 王淑怡 | 季軍 |
6J | 鍾嘉燊 | 冠軍 |
6J | 陳鉦傑 | 亞軍 |
6Joy | 劉岳棟 | 季軍 |
數學科家際心算比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
1 C | 張靖東 | 冠 |
1 J | 王昱萱 | 亞 |
1 C | 黃莉雅 | 季 |
2 H | 陳繪琴 | 冠 |
2 T | 徐思欣 | 亞 |
2 H | 王寧 | 季 |
3 J | 鄭展鵬 | 冠 |
3 J | 梁靜瀅 | 亞 |
3 J | 張澤炎 | 季 |
4J | 梁偉豪 | 冠 |
4J | 范上俊 | 亞 |
4J | 葉景棓 | 季 |
5J | 莫詩穎 | 冠 |
5J | 馮德智 | 亞 |
5J | 李文廸 | 季 |
5P | 李文杰 | 季 |
6J | 鍾嘉燊 | 冠 |
6J | 陳鉦傑 | 亞 |
6J | 劉英杰 | 季 |
6J | 鍾妤琳 | 季 |
一年級海報設計得獎名單
年級 | 姓名 | 獎項 |
1J | 何彥婷 | 冠軍 |
1C | 黃莉雅 | 冠軍 |
1H | 李敏怡 | 冠軍 |
1G | 王鈺婷 | 冠軍 |
1J | 邱子嶸 | 亞軍 |
1C | 魏炎彬 | 亞軍 |
1H | 黃美婷 | 亞軍 |
1H | 李宣彤 | 亞軍 |
1T | 吳佳栩 | 亞軍 |
1G | 劉筱迅 | 亞軍 |
1G | 吳佳卿 | 亞軍 |
1C | 劉紫涵 | 季軍 |
1C | 徐子琳 | 季軍 |
1H | 陳鈺瑩 | 季軍 |
1J | 蔣子翔 | 季軍 |
1P | 唐瑋淳 | 季軍 |
二年級英文打字比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
2C | 羅梓軒 | 冠軍 |
2C | 王子涵 | 冠軍 |
2C | 唐瑾 | 亞軍 |
2H | 蔡其軒 | 亞軍 |
2C | 鄭璟雯 | 亞軍 |
2T | 蘇卓熙 | 季軍 |
2C | 李作恒 | 季軍 |
2J | 張文軒 | 季軍 |
二年級心意卡設計得獎名單
年級 | 姓名 | 獎項 |
2C | 區炯亮 | 冠軍 |
2J | 曾梓涵 | 冠軍 |
2H | 黎思婷 | 冠軍 |
2H | 蕭堅純 | 冠軍 |
2C | 柯智桐 | 冠軍 |
2H | 蔡其軒 | 亞軍 |
2H | 黃一得 | 亞軍 |
2J | 鄧曉彬 | 亞軍 |
2t | 高禕貝 | 亞軍 |
2J | 蔡依彤 | 亞軍 |
2C | 李夢溪 | 亞軍 |
2J | 周鈞宜 | 季軍 |
2J | 葉佳龍 | 季軍 |
2J | 盧靖萱 | 季軍 |
2C | 李昀浩 | 季軍 |
四年級中文輸入法得獎名單
年級 | 姓名 | 獎項 |
4J | 范永杰 | 冠軍 |
4J | 彭詩雅 | 亞軍 |
4J | 梁偉豪 | 季軍 |
五年級scratch設計比賽
年級 | 姓名 | 獎項 |
5J | 徐小欣 | 冠軍 |
5J | 方穎妍 | 亞軍 |
5J | 陳梓軒 | 亞軍 |
5P | 莫曉嬅 | 亞軍 |
5J | 郭晶晶 | 季軍 |
5P | 李文杰 | 季軍 |
5P | 區劍星 | 季軍 |